| | Wir liefern den Service und auch alle Produkte von
 DEMAG  
| | | PFAFF silberblau
Konecranes | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
Kettenzüge ab Lager 
* Alle Preise inkl. Versandkosten pro Kettenzug!
1. Elektrokettenzüge ab Lager 3Ph/380-415V /50HZ, 48V Kettenzüge ab Lager Traglast | Hub- geschwind. | FEM | Typ | Mit Haken- aufhängung | Mit Schiebe- fahrwerk | Mit Elektro- fahrwerk | Hubhöhe | 125 kg | 8/2 | 1BM | SKa 080.12 | 855,--€ /Netto | 955,--€ /Netto | ---------- | 6m | 250 kg | 4/1 | 1BM | SKa 080.22 | 898,--€ /Netto | 998,--€ /Netto | ---------- | 6m | 500 kg | 8/2 | 1BM | SKb 080.12 | 1.087,--€ /Netto | 1.196,--€ /Netto | 1.898,--€ /Netto | 6m | 1000 kg | 4/1 | 1BM | SKb 080.22 | 1.198,--€ /Netto | 1.368,--€ /Netto | 2.080,--€ /Netto | 6m | 2000 kg | 4/1 | 1BM | SKc 080.22 | 1.787,--€ /Netto | 1.952,--€ /Netto | 2.297,--€ /Netto | 6m |
Diese Modelle sind ab Lager lieferbar, Hubhöhe 6m, deutsche Dokumentation.  2. Elektrokettenzüge 1Ph/220-230V/ 50Hz, Direktsteuerung /für 230V/Steckdose Eigengewicht vom Kettenzug ohne Kette ca. 15kg Traglast | Hub- geschwind. | FEM | Typ | Mit Haken- aufhängung | Mit Schiebe- fahrwerk | Hubhöhe Standard | Extra Hubhöhe je Meter in Euro/Netto | 125 kg | 4m/min | 1BM | SKa 040.11 | 948,--€ /Netto | 1.048,--€ /Netto | 3 m | 22,--€ | 250 kg | 4m/min | 1BM | SKa 040.11 | 1.258,--€ /Netto | 1.358,--€ /Netto | 3 m | 26,--€ | 500 kg | 4m/min | 1BM | SKa 040.11 | 1.258,--€ /Netto | 1.358,--€ /Netto | 3 m | 26,--€ | | | | | | | | |
 3. Elektrokettenzüge mit Hubumrichter 3PH/ 380-415V/50Hz,48V mit 3m Hubhöhe. Traglast | Hub- geschwind. | FEM | Typ | Mit Haken- aufhängung | Mit Schiebe- fahrwerk | Mit Elektro- fahrwerk | Extra Hubhöhe je Meter in Euro/Netto | 250 kg | 1,6 bis 16m | 1BM | SKb 160.1V | 1.568€ /Netto | 1.578€ /Netto | 2.298€ /Netto | 26 €/m | 500 kg | 0,8 bis 8m | 1BM | SKb 080.1V | 1.634€ /Netto | 1.744€ /Netto | 2.348€ /Netto | 26 €/m | 500 kg | 1,6 bis 16m | 2m | SKc 162.1V | 2.558€ /Netto | 2.668€ /Netto | 3.298€ /Netto | 33 €/m | 1000kg | 0,4 bis 4m | 1BM | SKb 080.2V | 1.824€ /Netto | 1.934€ /Netto | 2.546€ /Netto | 64 €/m | 1000 kg | 0,8 bis 8m | 1BM | SKc 080.1V | 2.758€ /Netto | 2.868€ /Netto | 3.498€ /Netto | 33 €/m | 1600 kg | 0,4 bis 4m | 1BM | SKc 080.2V | 2.998€ /Netto | 3.182€ /Netto | 3.898€ /Netto | 64 €/m | 2000 kg | 0,4 bis 4m | 1BM | SKc 080.2V | 2.998€ /Netto | 3.182€ /Netto | 3.898€ /Netto | 64 €/m |
4. Elektrokettenzüge mit Edelstahlkette 3PH/ 380-415V/ 50Hz, 48V mit 3m Hubhöhe. Traglast | Hub- geschwind. | FEM | Typ | Mit Haken- aufhängung | Mit Schiebe- fahrwerk | Mit Elektro- fahrwerk | Extra Hubhöhe je Meter in Euro/Netto | 250 kg | 8/2 | 1Bm | SKa 080.12 | 969 € /Netto | 1054 € /Netto | 1.698€ /Netto | 35 €/m | 500 kg | 4/1 | 1Bm | SKa 080.22 | 1.498€ /Netto | 1.598€ /Netto | 2.265€ /Netto | 100 €/m | 500 kg | 8/2 | 1Bm | SKc 080.12 | 1.998€ /Netto | 2.198€ /Netto | 2.298€ /Netto | 67 €/m | 1000kg | 4/1 | 1BM | SKc 080.22V | 2.298€ /Netto | 2.436€ /Netto | 3.176€ /Netto | 130 €/m | 1000 kg | 8/2 | 1BM | SKD 080.12 | 2.898€ /Netto | 3.097€ /Netto | 3.998€ /Netto | 80 €/m | 2000 kg | 4/1 | 1BM | SKD 080.22 | 2.998€ /Netto | 3.182€ /Netto | 3.898€ /Netto | 150 €/m | 3200 kg | 4/1 | 1BM | SKE 080.22 | 3.998€ /Netto | 4.446€ /Netto | 5.225€ /Netto | 200 €/m |
SK Edelstahlkette Zugfestigkeit Min. breaking stress 500N/mm2 Optionen: Aufhängung aus Edelstahl | SKa, b, c | | 255€/Netto | Aufhängung aus Edelstahl | SKD und E | | 400€/Netto | Lasthaken aus Edelstahl | SKa | 1/1 = 255€/Netto | 2/1 = 345€/Netto | Lasthaken aus Edelstahl | SKb, c | 1/1 = 400€/Netto | 2/1 = 495€/Netto | Hakenflasche + Haken aus Edelstahl | SKa | 1/1 = 1.415€/Netto | 2/1 = 1.820€/Netto | Hakenflasche + Haken aus Edelstahl | SKb, c | 1/1 = 1. 720€/Netto | 2/1 = 2.490€/Netto | Hakenflasche + Haken aus Edelstahl | SKD, E | 1/1 = 2. 785€/Netto | 2/1 = 3.520€/Netto | Laufräder aus Edelstahl | FNU1 1000 kg /Ska /b | 355€/Netto | | Laufräder aus Edelstahl | FNU2 2000 kg / SKC | 545€/Netto | | Laufräder aus Edelstahl | FNU3 2000 kg / SKD | 1.325€/Netto | | Laufräder aus Edelstahl | FNU5 3200kg / SKE | 1.825€/Netto | | | | | | Schmierung Lubricant | Lebensmittellfett | | | Kette | | 10€/Netto | | Hubgetriebe | | 40€/Netto | | Fahrgetriebe | | 230€/Netto | |
Preise in Euro/Netto ab Werk, ohne Mwst, inkl. Verpackung. Kettenzügen inkl. Versand nach Deutschland. Zzgl. MwSt. Ohne Gewähr! Punkt. 5 ALU Lightster auf Anfrage!
Geschult von SWF, Stahl Cranes, Demag Cranes & Components, ABUS, HADEF, Liftket, Hörmann, Seuster, TüV Kransysteme, Kranservice, Kranprüfung, Hebezeug Prüfung, Ersatzteile, Sicherheitsüberprüfung, UVV Prüfung, Protect 24 h, Kranprüfung, Krantechnik, Hebezeug Prüfung BGV D6, Torprüfung BGR 232, Überladebrücken BGR 233, Umlaufregale BGR 234, DIN EN 15095, Hubtische, Heber BGR 500, Lastaufnahmemittel BGR 500, Regalinspektion und Prüfung gem. BGR 234 und DIN EN 15635, Trennvorhang GUV SI 8044, FAA, FSA, Feuerabschlüsse, Leitern BGV D 36, Container BGR 186, GUV D36, BGI 635: Hebezeug, Kettenzug, Krananlage, Kran, Seilwinde, Seilzug, elektrische Seilwinde, Mobiler Kran ab 29,00 €, Tor, Überladebrücke, Verladebrücke, Ladebrücke, Rampe, Schnelllauftor, Sektionaltor, Rolltor, Torprüfung, Torprüfungen ab 38,00 €, Hebebühne, Hubtisch, Schrägaufzug, Brandschutzklappe, Brandschutztor, Löschwassersperre, Wassersperre, Hebebühne KFZ - Werkstätten, Radgreifer, Hebeböcke, Kippvorrichtung, Vakuum Hebegerät, Vacumster, Arbeitsgrubenabdeckung ab 49,00 €, Trennvorhang ab 229,--€/Netto Industriepaternoster, Büropaternoster, Lagerlifte, Umlaufregale, BGR234 ab 179,--€/Netto Lift, Lean Lift, Schuttle, Leanlift, Megalift, Spacer ab 239,--€/Netto * Prüfservice auf Anfrage, Betriebssicherheitsprüfung nach VDE und gem. BGV A3, nach TRBS 2131, TRBS 1201, DIN VDE 0701-0702, DIN VDE 0105-100, VDE 0100-600, 2131, VDE 0 165 Teil 10, (bisher BGV A2, VBG 4) Anfahrtspauschalen für Deutschland! Verkauf von Seilwinde ab 98,00 €/netto
Hebezeug, Kettenzug, Krananlage, Kran, Seilwinde, Seilzug, elektrische Seilwinde, Mobiler Kran ab 38,00 €, Hebebühne, Hubtisch, Umlaufregal, Brandschutzklappe, Brandschutztor, Löschwassersperre, Wassersperre, Hebebühne KFZ - Werkstätten, Radgreifer, Hebeböcke, Kippvorrichtung, Hubdrehvorrichtung, Schrägaufzug, Kippvorrichtung, Arbeitsgrubenabdeckung ab 69,00€, Anfahrtspauschalen für Deutschland!
ServicePoints Ingolstadt, München, Pfaffenhofen, Augsburg, Rosenheim, Unterschleißheim, Regensburg, Straubing, Neutraubling, Landshut, Dasing, Dingolfing, Donauwörth, Ulm, Nürnberg, Fürth, Bamberg, Burghausen, Neuburg, Schweinfurt, Würzburg, Stuttgart, Memmingen, Garmisch, Kempten, Friedrichshafen, Konstanz, Lindau, Bodensee, Füssen, Nesselwang, Bochum, Essen, Düsseldorf, Krefeld, Frankfurt, Chemnitz, Leipzig, Berlin, Hamburg, Bayern, Allgäu, Baden Württemberg, NRW, Hessen, Bozen / Bolzano, Süd Tirol, Norditalien , Österreich, Innsbruck, Salzburg, Schweiz.
|
|
|
|
Prüfungen

| Sachverständigen Abnahme von Krananlagen gemäß BGV D6 ‚Krane‘ § 25 | 
| UVV, BGV D6 (früher VBG 9) für Krananlagen, Hebezeuge |
| BGV D8 (früher VBG 8) Winden, Hub- und Zuggeräte |
| BGG 905 Sicherheitsüberprüfung nach UVV/BGV Projektbegleitung, Bauleitung | | Hebezeuge BGV D6 | | Krane BGV D6 |
| Toranlagen BGR 232 | | Prüfung gem. BGV A3, TRBS 1201, VDE 0165 Teil 10.
GUV SI 8044, DIN 18032, Trennvorhang, Trennvorhänge, Basketballkorb | | Lagersysteme, Paternostersysteme UVV, BGR 234, Wartung, Service, Demontage, Montage, Umzug | | Büropaternoster | | Industriepaternoster | | Lagerlifte, Lagerlift | | Umlaufregal | | Hubtische | | Verladebrücke BGR 233 | | Überladebrücken | 
| UVV 14 -BGR500 Hebebühnen, Hebebühne, Radgreifer, Hebeböcke, Werkstätten ( bisherige VBG 14) | 
| Automatiktüren und Schiebetüren BGR 232 |  | BGR 500, VBG 9a Lastaufnahmemittel | 
| ZH 1/235 BGR 500 (ZH 1/235) Seile, Ketten und Anschlagmittel Wartungs- und Inspektionsbericht incl. UVV-Prüfung | | |  | BGR 233 Ladebrücken | 
| Regalinspektion und Prüfung nach BGR 234 und DIN EN 15635 |  | Senkrechtförderer, Palettentransport UVV/BGV und Sonderanfertigung 232 | 
| (ZH 1/494) Tore DIN 18650 Kraftbetätigten Fenster, Türen und Tore | | Seilzug, Seilwinde | 
| Leiter und Tritte BGV D 36 und GUV D 36 sowie BGR 172 und BGR 173 | 
| BGG 906 Auswahl, Ausbildung u. Befähigungsnachweis von Sachkundigen für persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz, BGR 198 u. BGR 199
Prüfung von Sicherheitsgurten pro Stück für 14,--€ /Netto + Versand | | | Brandschutztorprüfungen, Brandschutztürprüfung | 
| Expertisen über Anlagenzustand | 
| Reparaturvorschläge mit Preisangaben | 
| Prioritätenliste bezüglich notwendiger Reparaturen | 
| Ersatzteileaufstellung zur Vorratshaltung am Anlageneinsatzort | 
| Wir führen UVV, BGV, Wartung, Instandhaltung, Reparaturen durch. | 
| Fangbremse | 
| RBG, Regalbediengeräte
| 
| BGI 710 (ZH1/650) Stetigförderer | 
| Beratung der Sicherheits- fachkräfte | 
| Sicherheits-Prüfung gem. UVV, BGR234 Umlaufregal, BGR234 Industriepaternoster BGR234 , Paternoster, Lagerlifte wie z.B. von folgenden Herstellern KARDEX, Megamat, Hänel, Rotomat | 
| EHB, Systembahn, Einschienenhängebahn, Elektrohängebahn , Hängebahn, Power & Free gem. VBG 10, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Materialflusstechnik, ZH 1/72 Sicherheitsregeln für Schienenhänge-bahnen, Umsetz-einrichtungen, Materialbahnen VBG 11d, DIN EN 528, VBG 14, Allgemeine Vorschriften“ BGVA1, | 
| Löschwasserrückhaltung, Störfallrückhaltung Prüfung gem. UVV und BGV |
| | | Kundendienst heißt für uns „Dienst am Kunden“, deshalb betreut Sie unser topausgebildetes Serviceteam. Geschult wird durch die Tüv Akademie, der BG und den Herstellern . | | | TÜV
| | | 
| | | 
|
|